I consumi energetici dell’Italia
Di seguito i dati diffusi da TERNA sui consumi elettrici italiani del 2005. La tabella mostra i consumi divisi per settori e tipo di attività, e evidenzia le variazioni di consumo percentuali rispetto al 2004.
In particolare i consumi elettrici sono saliti dell’1.7% nel periodo preso in esame. I consumi residenziali sono cresciuti solo dello 0.5% e rappresentano circa il 23% dei consumi totali di elettricità. L’industria assorbe più della metà dell’energia, questo dato evidenzia la necessità di investire nel risparmio energetico non solo nelle abitazioni, ma anche nelle attività industriali, soprattutto quelle energivore, come la siderurgia, la chimica e le costruzioni.
| Tipi Attività | 2004 mln KWh |
2005 mln KWh |
Var % |
|
| 1. | AGRICOLTURA | 5.184,8 | 5.364,4 | 3,5 |
| 2. | INDUSTRIA | 153.155,3 | 153.726,8 | 0,4 |
| 3. | Manifatturiera di base | 71.525,7 | 71.726,8 | 0,3 |
| 4. | Siderurgica | 20.045,3 | 20.394,7 | 1,7 |
| 5. | Metalli non Ferrosi | 5.538,0 | 5.634,9 | 1,7 |
| 6. | Chimica | 19.430,5 | 19.015,4 | -2,1 |
| 7. | - di cui fibre | 1.003,3 | 823,4 | -17,9 |
| 8. | Materiali da costruzione | 15.705,4 | 15.742,6 | 0,2 |
| 9. | - estrazione da cava | 1.099,5 | 1.065,0 | -3,1 |
| 10. | - ceramiche e vetrarie | 5.770,7 | 5.792,0 | 0,4 |
| 11. | - cemento, calce e gesso | 5.225,1 | 5.259,2 | 0,7 |
| 12. | - laterizi | 1.148,8 | 1.150,2 | 0,1 |
| 13. | - manufatti in cemento | 727,4 | 757,8 | 4,2 |
| 14. | - altre lavorazioni | 1.733,8 | 1.718,4 | -0,9 |
| 15. | Cartaria | 10.806,5 | 10.939,2 | 1,2 |
| 16. | - di cui carta e cartotecnica | 8.934,1 | 8.977,4 | 0,5 |
| 17. | Manifatturiera non di base | 64.899,1 | 65.003,4 | 0,2 |
| 18. | Alimentare | 12.702,1 | 13.004,5 | 2,4 |
| 19. | Tessile, abbigl. e calzature | 9.787,7 | 9.118,7 | -6,8 |
| 20. | - tessile | 7.534,6 | 6.914,5 | -8,2 |
| 21. | - vestiario e abbigliamento | 921,7 | 883,5 | -4,1 |
| 22. | - pelli e cuoio | 713,0 | 721,5 | 1,2 |
| 23. | - calzature | 618,4 | 599,2 | -3,1 |
| 24. | Meccanica | 23.037,2 | 23.550,0 | 2,2 |
| 25. | - di cui apparecch. elett. ed elettron. | 3.826,7 | 3.702,8 | -3,2 |
| 26. | Mezzi di Trasporto | 4.238,3 | 4.236,4 | -0,0 |
| 27. | - di cui mezzi di trasporto terrestri | 3.557,4 | 3.516,6 | -1,1 |
| 28. | Lavoraz. Plastica e Gomma | 9.616,6 | 9.436,0 | -1,9 |
| 29. | - di cui articoli in mat. plastiche | 8.074,1 | 7.937,7 | -1,7 |
| 30. | Legno e Mobilio | 4.332,6 | 4.372,9 | 0,9 |
| 31. | Altre Manifatturiere | 1.184,6 | 1.285,0 | 8,5 |
| 32. | Costruzioni | 1.608,0 | 1.708,8 | 6,3 |
| 33. | Energia ed acqua | 15.122,5 | 15.287,8 | 1,1 |
| 34. | Estrazione Combustibili | 404,8 | 372,1 | -8,1 |
| 35. | Raffinazione e Cokerie | 6.024,2 | 6.110,3 | 1,4 |
| 36. | Elettricita’ e Gas | 2.530,0 | 2.481,2 | -1,9 |
| 37. | Acquedotti | 6.163,5 | 6.324,3 | 2,6 |
| 38. | TERZIARIO | 79.557,4 | 83.793,0 | 5,3 |
| 39. | Servizi vendibili | 61.613,3 | 65.562,3 | 6,4 |
| 40. | Trasporti | 9.602,6 | 9.918,0 | 3,3 |
| 41. | Comunicazioni | 3.670,7 | 3.681,0 | 0,3 |
| 42. | Commercio | 20.141,3 | 21.470,8 | 6,6 |
| 43. | Alberghi, Ristoranti e Bar | 10.674,4 | 11.388,0 | 6,7 |
| 44. | Credito ed assicurazioni | 2.586,9 | 2.519,5 | -2,6 |
| 45. | Altri Servizi Vendibili | 14.937,5 | 16.585,0 | 11,0 |
| 46. | Servizi non vendibili | 17.944,1 | 18.230,7 | 1,6 |
| 47. | Pubblica amministrazione | 3.970,7 | 4.039,5 | 1,7 |
| 48. | Illuminazione pubblica | 5.917,7 | 6.103,5 | 3,1 |
| 49. | Altri Servizi non Vendibili | 8.055,7 | 8.087,7 | 0,4 |
| 50. | DOMESTICO | 66.592,2 | 66.932,5 | 0,5 |
| 51. | - di cui serv. gen. edifici | 4.974,5 | 5.058,4 | 1,7 |
| 52. | TOTALE | 304.489,7 | 309.816,8 | 1,7 |
Fonte: www.terna.it
