secchiello ghiaccio

Quanto costa negli altri paesi?

Per chi fosse curioso di sapere quanto costano i prodotti petroliferi negli altri paesi euroei, ecco i dati diffusi dal Ministero dello Sviluppo Economico, riferiti al giorno 04/12/2006.

  Benzina
Senza Piombo

(1000 litri)
Gasolio
Autotrazione

(1000 litri)
Gasolio
Riscaldamento

(1000 litri)
Olio Combustibile
(Zolfo < = 1%)

(1000 kg)
Olio Comb.
(Zolfo > 1%)

(1000 kg)
Belgio 1.223,47 972,00 527,40 224,64 n.d.
Cipro 867,23 854,91 776,63 n.d. 361,14
Rep.Ceca 993,93 996,68 650,04 251,72 200,59
Danimarca 1.238,99 1.059,31 975,23 589,46 n.d.
Germania 1.202,25 1.079,50 581,85 256,50 n.d.
Gracia 908,00 920,00 562,00 268,33 281,39
Spagna 958,59 909,04 579,47 294,36 n.d.
Estonia 790,97 842,74 518,96 n.d. n.d.
Francia 1.160,56 1.029,95 609,94 257,35 248,64
Ungheria 1.006,34 1.011,68 1.011,68 279,55 n.d.
Irlanda 1.030,00 1.028,00 661,32 358,96 n.d.
Italia 1.219,22 1.113,87 1.089,80 287,40 n.d.
Lettonia 786,76 836,92 583,26 n.d. 161,75
Lituania 827,61 849,81 500,17 n.d. 218,37
Lussemburgo 1.005,00 876,00 494,00 n.d. n.d.
Malta 992,31 906,13 559,05 n.d. 319,12
Olanda 1.353,00 1.049,00 846,00 288,00 n.d.
Austria 1.007,00 960,00 657,41 299,70 n.d.
Polonia 950,50 968,32 602,22 319,19 226,16
Portogallo 1.206,07 1.005,84 626,00 336,16 n.d.
Slovacchia 1.017,78 1.054,54 551,95 247,54 241,91
Slovenia 966,75 937,12 572,04 325,93 n.d.
Finlandia 1.239,44 1.016,00 595,92 383,57 n.d.
Svezia 1.169,05 1.111,48 1.007,86 716,93 n.d.
Regno Unito 1.273,86 1.358,81 540,46 344,00 n.d.

1 Commento a “Quanto costa negli altri paesi?”

  1. Anonimo scrive:

    con leuro conviene comprare in ungheria

Scrivi un commento

*
To prove that you're not a bot, enter this code
Anti-Spam Image