Consumi petroliferi Gennaio Ottobre
Per chi fosse appassionato di numeri, ecco i dati del Ministero dello Sviluppo economico sui consumi di prodotti petroliferi in Italia nel periodo Gennaio-Ottobre 2006 e relative variazioni rispetto allo stesso periodo del 2005.
Ne emerge una diminuzione dei consumi di benzina del 6% a fronte di un aumento dei consumi di gasolio del 3,5%. In calo le perdite e i consumi di raffineria. Complessivamente il dato complessivo rimane invariato (-0,2%) rispetto ai primi 10 mesi dell’anno precedente.
| Ottobre | VAR. % | Gennaio - Ottobre | VAR. % | ||||
| PRODOTTO | 2006 | 2005 | 06/05 | 2006 | 2005 | 06/05 | |
| BENZINA | 1071,0 | 1101,0 | -2,7 | 10647,0 | 11334,0 | -6,1 | |
| RETE TOTALE | 1044,0 | 1076,0 | -3,0 | 10428,0 | 11095,0 | -6,0 | |
| EXTRARETE | 59,0 | 56,5 | 4,4 | 517,5 | 541,0 | -4,3 | |
| CARBOTURBO | 334,0 | 317,0 | 5,4 | 3380,0 | 3226,0 | 4,8 | |
| MILITARE | 6,0 | 10,1 | -40,6 | 96,2 | 132,6 | -27,5 | |
| PETROLIO | TOTALE | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 17,0 | 5,9 |
| GASOLIO | MOTORI | 2249,0 | 2099,0 | 7,1 | 21113,0 | 20177,0 | 4,6 |
| di cui | GASOLIO RETE | 1414,0 | 1307,0 | 8,2 | 13415,0 | 12681,0 | 5,8 |
| GASOLIO EXTRARETE | 861,5 | 817,5 | 5,4 | 7950,0 | 7746,5 | 2,6 | |
| GASOLIO | RISCALD. | 264,0 | 300,0 | -12,0 | 1943,0 | 2080,0 | -6,6 |
| AGRICOLO | 251,0 | 227,0 | 10,6 | 1819,0 | 1791,0 | 1,6 | |
| MARINA | 33,0 | 29,0 | 13,8 | 337,0 | 303,0 | 11,2 | |
| GASOLIO | TOTALE | 2797,0 | 2655,0 | 5,3 | 25212,0 | 24351,0 | 3,5 |
| O. C. ALTRI USI | A T Z | 41,0 | 32,0 | 28,1 | 485,0 | 353,0 | 37,4 |
| O. C. ALTRI USI | B T Z | 143,0 | 144,0 | -0,7 | 1575,0 | 1608,0 | -2,1 |
| O. C. ALTRI USI | 3/5 | 7,0 | 9,0 | -22,2 | 101,0 | 91,0 | 11,0 |
| TOTALE O.C. ALTRI USI | 191,0 | 185,0 | 3,2 | 2161,0 | 2052,0 | 5,3 | |
| LUBRIFICANTI TOTALE | 50,0 | 49,0 | 2,0 | 452,0 | 449,0 | 0,7 | |
| di cui | RETE | 2,0 | 2,2 | -9,1 | 16,8 | 17,8 | -5,6 |
| MOTORI | 22,1 | 22,6 | -2,2 | 202,8 | 209,9 | -3,4 | |
| G.P.L. | 238,0 | 246,0 | -3,3 | 2678,0 | 2809,0 | -4,7 | |
| di cui: | AUTOTRAZIONE | 85,0 | 83,0 | 2,4 | 824,0 | 860,0 | -4,2 |
| COMBUSTIONE | 153,0 | 163,0 | -6,1 | 1854,0 | 1949,0 | -4,9 | |
| BITUMI | 310,0 | 286,0 | 8,4 | 2442,0 | 2403,0 | 1,6 | |
| ALTRI PRODOTTI | 310,0 | 295,1 | 5,0 | 3376,0 | 3409,6 | -1,0 | |
| 550,0 | 590,0 | -6,8 | 5068,0 | 5413,0 | -6,4 | ||
| BUNKERS | GASOLIO | 47,0 | 52,0 | -9,6 | 511,0 | 542,0 | -5,7 |
| OLIO COMB. | 250,0 | 255,0 | -2,0 | 2456,0 | 2342,0 | 4,9 | |
| LUBRIFICANTI | 5,0 | 4,9 | 2,0 | 52,0 | 53,4 | -2,6 | |
| BUNKERS TOT. | 302,0 | 311,9 | -3,2 | 3019,0 | 2937,4 | 2,8 | |
| TOTALE VENDITE | 6155,0 | 6038,0 | 1,9 | 58453,0 | 58401,0 | 0,1 | |
| DELTA SCORTE CONSUMATORI | |||||||
| GASOLIO RISCALDAMENTO | 114,0 | 97,0 | 261,0 | 225,0 | |||
| CONSUMI OLIO COMB. TERMOELETTR. | 274,0 | 415,0 | -34,0 | 5146,0 | 4877,0 | 5,5 | |
| di cui | ATZ | 51,0 | 64,0 | -20,3 | 638,0 | 832,0 | -23,3 |
| BTZ | 223,0 | 351,0 | -36,5 | 4508,0 | 4045,0 | 11,4 | |
| CONSUMI E PERDITE DI RAFFINERIA | 450,0 | 480,0 | -6,3 | 4380,0 | 4543,0 | -3,6 | |
| CONSUMI DI RAFFINERIA PER | |||||||
| 340,0 | 357,0 | -4,8 | 3508,0 | 3770,0 | -6,9 | ||
| TOTALE CONSUMI | 7105,0 | 7193,0 | -1,2 | 71226,0 | 71366,0 | -0,2 | |
| CARICA PETROLCHIMICA LORDA | 850,0 | 944,0 | -10,0 | 7982,0 | 8520,0 | -6,3 | |
| Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie | |||||||
